Цена: 8 030 000 р.
Дополнительная комплектация: Гусёк: 7 м. – 179 500 р.
| Грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузоподъёмность на колёсах, т | 6,75 |
| Максимальный грузовой момент, т*м | 80 |
| Базовое шасси | собственное |
| Колёсная формула | 4х4х4 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ 236 М2 |
| Мощность кВт (л. с.) | 132 (180) |
| Зона выполнения грузовых операций, град | 360° (круговая) |
| Высота подъёма, м: | |
| - с основной телескопической стрелой | 20,5 |
| - с удлинителем | 27,5 |
| Скорость подъёма-опускания, м/мин | |
| - с грузом 25 т | 5,0 |
| - с грузом 17,5 т | 8,0 |
| - ускоренная | 18,0 |
| Скорость посадки не более, м/мин | 0,2 |
| Максимальная скорость подъёма в ускоренном режиме, м/мин | 18,0 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,2-2,5 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,5 |
| Максимальный перевозимый груз на крюке, т | 3,0 |
| Скорость передвижения, км/час | 40 |
| Габаритные размеры, м: | |
| - длина | 10,75 |
| - ширина | 2,50 |
| - высота | 3,5 |
| Полная масса с удлинителем, т | 24,0 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
|
Диаграмма грузовысотных характеристик крана на опорах
|
Диаграмма грузовысотных характеристик крана с удлинителем
L – длина стрелы; |
Диаграмма грузовых характеристик крана на колёсах
|